2019 開催概要
名称 | COPPA DI HIMEJI 2019(コッパ ディ姫路2019) |
期日 | 2019年 12月7日 (土)・8日 (日) |
行程 | 兵庫県内の播州路および淡路島にて |
主催 | コッパディ姫路実行委員会 |
顧問 | 岡田邦雄 |
実行委員長 | 小林義昭 |
競技委員長 | 横川浩己 |
実行委員 | 西川光博/柚木敏和/赤鹿保生/今宿良昭/富田征也/藤井幸治/大谷祐介 |
後援 | 姫路市/(公社)姫路観光コンベンションビューロー/姫路商工会議所/ 加西市/加東市/西脇市/南あわじ市/サンテレビジョン |
2019 順位発表
no. | name | pt | |
---|---|---|---|
19 | 山本正文 / 布留知美 MG-TD [1952] | 3035 | |
69 | 小林康隆 / 小林沙羅 ALPINE A110 [1969] | 2660 | |
13 | 荒川隆志 / 荒川美恵子 TRIUMPH TR2 [1954] | 2221 | |
4位 | 18 | 中井孝治 / 中井幹子 MG-TD [1952] | 2118 |
5位 | 5 | 森田典尚 / 森田有寿 MG-TA [1938] | 1858 |
6位 | 7 | 加藤敬明 / 加藤由美子 CISITALIA 202 SC Cabriolet [1948] | 1800 |
7位 | 50 | 柴田俊樹 / 柴田由美 PORSCHE 356 A Speed Ster [1956] | 1786 |
8位 | 71 | 西川光博 / 西川佳代 ALPINE A110 [1971] | 1676 |
9位 | 53 | 澤田益男 / 澤田良子 PORSCHE 356 A [1959] | 1621 |
10位 | 65 | 山本豊 / 山本素子 PORSCHE 356 C [1965] | 1552 |
エントリーリスト
No. | Car-Model | Year | Driver | co-Driver | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT 501S Testa Sylvani | 1921 | 小林義昭 | 藤井幸治 | 兵庫県姫路市 |
2 | AUSTIN 7 | 1933 | 瀬谷隆 | 新井大輝 | 兵庫県芦屋市 |
3 | JAGUAR SS100 | 1937 | 吉田松男 | 吉田久美子 | 東京都板橋区 |
4 | SIMCA 8 Sport Barquette | 1938 | 筒井信悟 | 筒井ゆかり | 大分県大分市 |
5 | MG-TA | 1938 | 森田典尚 | 森田有寿 | 三重県伊賀市 |
6 | TRIUMPH 1800 Roadster | 1947 | 松井重紀 | 荒木大祐 | 三重県志摩市 |
7 | CISITALIA 202 SC Cabriolet | 1948 | 加藤敬明 | 加藤由美子 | 愛知県名古屋市 |
8 | SIATA 750 S MM | 1950 | 吉田勝弘 | 鈴木康次 | 愛知県名古屋市 |
9 | LANCIA Fulvia 2C | 1967 | 竹岡圭 | 河口靖俊 | 東京都 |
10 | AUSTIN HEALEY 100-4 BN2 | 1956 | 横山剣 | 萩野知明 | 東京都渋谷区 |
11 | LANCIA Fulvia Rally 1.3S | 1969 | 上島孝行 | 上島美佳 | 大阪府大阪市 |
12 | BMW Isetta 300 | 1960 | 梶原寿人 | 梶原ひとみ | 兵庫県姫路市 |
13 | TRIUMPH TR2 | 1954 | 荒川隆志 | 荒川美恵子 | 愛知県名古屋市 |
14 | TRIUMPH TR3 | 1956 | 安倉武義 | 安倉和子 | 岡山県岡山市 |
15 | TRIUMPH TR3A | 1960 | 山里保雄 | 山里裕見子 | 大阪府池田市 |
16 | TRIUMPH Spitfire4 Mk1 | 1963 | 大谷祐介 | 森村勇太 | 兵庫県姫路市 |
17 | TRIUMPH TR4 | 1964 | 国吉誠 | 国吉努 | 広島県安芸郡 |
18 | MG-TD | 1952 | 中井孝治 | 中井幹子 | 京都府京都市 |
19 | MG-TD | 1952 | 山本正文 | 布留知美 | 滋賀県甲賀市 |
20 | MG-TD | 1953 | 亀井一郎 | 松岡憲司 | 兵庫県西脇市 |
21 | AUSTIN HEALEY3000 BT7 Mk-1 | 1959 | 佐川雅彦 | 加藤俊介 | 大阪府箕面市 |
22 | MG-B Roadster Mk1 | 1964 | 井筒典久 | 井筒脩太朗 | 兵庫県明石市 |
23 | MG Midget Mk2 | 1964 | 山田純司 | ×× | 京都府京都市 |
24 | MG-B GHN5 | 1976 | 湯山和彦 | 湯山富美子 | 大阪府吹田市 |
25 | AUSTIN HEALEY 100-6 BN4 | 1957 | 伊藤圭一 | 伊藤彰浩 | 兵庫県芦屋市 |
26 | AUSTIN HEALEY Sprite Mk1 | 1959 | 伊藤義孝 | 伊藤佳枝 | 大阪府大阪市 |
27 | AUSTIN HEALEY Sprite Mk1 | 1961 | 平野大偉 | 平野千澄 | 大阪府吹田市 |
28 | JAGUAR XK120 OTS | 1951 | 松河陵 | 砂原啓三 | 京都府京都市 |
29 | JAGUAR XK120 DHC | 1953 | 北村泰治郎 | 北村祥子 | 京都府京都市 |
30 | ×× | ×× | ×× | ||
31 | JAGUAR E-type | 1963 | 末積俊治 | 丸山悦史 | 兵庫県神戸市 |
32 | JAGUAR E-type | 1961 | 林浩介 | 林喜美子 | 岐阜県恵那市 |
33 | JAGUAR E-type | 1962 | 渡邉隆生 | 渡邉由佳 | 兵庫県姫路市 |
34 | JAGUAR E-type | 1964 | 澤村貴明 | 澤村里麻 | 兵庫県宝塚市 |
35 | JAGUAR E-type | 1966 | 水上隆仁 | 水上伸子 | 京都府京都市 |
36 | JAGUAR E-type | 1969 | 浄弘晴義 | 浄弘祥敬 | 奈良県奈良市 |
37 | JAGUAR Mk2 | 1964 | 岸谷守生 | 新家一浩 | 和歌山県橋本市 |
38 | HEALEY Silverstone | 1950 | Tommy Araki | 荒木江里子 | 静岡県田方郡 |
39 | ROCH DALE GT | 1957 | 坂秀樹 | 佐藤貴 | 広島県福山市 |
40 | Lotus 23B | 1963 | 髙松克己 | 髙松侍子 | 広島県安芸郡 |
41 | FORD CONSUL CORTINA Lotus Mk1 sr.1 | 1963 | 永田久史 | 東口貴英 | 大阪府四條畷市 |
42 | LOTUS Elan Sr.3 DHC | 1967 | 江﨑浩 | 江崎なるみ | 大阪府大阪市 |
43 | TOYOTA SPORT800 | 1968 | MARCO ANGRISANI |
牧みぎわ | ITALY |
44 | Stanguellini 1100S | ANGELO PIZZUTO |
MASAYOSHI ISHIDA |
ITALY | |
45 | ×× | ×× | ×× | ||
46 | VW Type1 | 1956 | 前田真伸 | 前田千賀子 | 兵庫県小野市 |
47 | PORSCHE 904 GTS | 1964 | 中谷雅夫 | 西尾善三郎 | 京都府宇治市 |
48 | PORSCHE 904 GTS | 1964 | 中村正美 | 中村妙子 | 兵庫県芦屋市 |
49 | PORSCHE 356 preA continental | 1955 | 中井勝寅 | 中井文江 | 愛知県岡崎市 |
50 | PORSCHE 356 A Speed Ster | 1956 | 柴田俊樹 | 柴田由美 | 愛知県名古屋市 |
51 | PORSCHE 356 A Speed Ster | 1958 | 隅本勉 | 川植康史 | 兵庫県西宮市 |
52 | PORSCHE 356 A | 1958 | 草野和義 | 草野暁子 | 愛知県名古屋市 |
53 | PORSCHE 356 A | 1959 | 澤田益男 | 澤田良子 | 大阪府大阪市 |
54 | PORSCHE 356 B Hardtop Coupe | 1961 | 尾川佳永 | 尾川和世 | 奈良県大和郡 |
55 | PORSCHE 356 B Super 90 Cabriolet | 1961 | 布留守敏 | 布留有基 | 滋賀県甲賀市 |
56 | PORSCHE 356 B | 1962 | 笠井幹継 | 笠井明美 | 大阪府枚方市 |
57 | PORSCHE 356 B Karmann Hardtop | 1962 | 三ツ川卓生 | 三ツ川裕子 | 大阪府大東市 |
58 | PORSCHE 356 SC | 1964 | 中村直正 | 中村仁信 | 兵庫県芦屋市 |
59 | PORSCHE 356 SC Coupe | 1964 | 上野淳一 | 上野佐知子 | 大阪府大阪市 |
60 | PORSCHE 356 C Cabriolet | 1964 | 吉本知亮 | 吉本翔 | 大阪府守口市 |
61 | PORSCHE 356 SC | 1964 | 成田哲朗 | 成田純一郎 | 兵庫県姫路市 |
62 | PORSCHE 356 C | 1965 | 濱邊卓也 | 濱邊瞳 | 静岡県藤枝市 |
63 | PORSCHE 356 C | 1964 | 中岡幹雄 | 石井亮輔 | 大阪府吹田市 |
64 | PORSCHE 356 C Cabriolet | 1964 | 今宿良昭 | 今宿照代 | 兵庫県姫路市 |
65 | PORSCHE 356 C | 1965 | 山本豊 | 山本素子 | 福岡県粗屋郡 |
66 | CITROEN Traction Avant | 1953 | 角田行広 | 角田祐介 | 兵庫県尼崎市 |
67 | CITROEN DS23 IE | 1973 | 堀口秀司 | 堀口郁子 | 兵庫県神戸市 |
68 | ALPINE A110 1300S Competition | 1967 | 伊東平 | 伊東洋子 | 岡山県岡山市 |
69 | ALPINE A110 | 1969 | 小林康隆 | 小林沙羅 | 大阪府堺市 |
70 | ALPINE A110 1300G | 1967 | 鈴木聡 | 橋本諭 | 兵庫県姫路市 |
71 | ALPINE A110 | 1971 | 西川光博 | 西川佳代 | 兵庫県揖保郡 |
72 | ALPINE A110 | 1971 | 松中博之 | 中村航 | 大阪府大阪市 |
73 | ALPINE A110 | 1972 | 横川浩巳 | 横川知弘 | 兵庫県姫路市 |
74 | ALPINE A310 | 1974 | 嶋田逸平 | 嶋田泰子 | 大阪府大阪市 |
75 | FORD MUSTANG 289 GT FASTBACK | 1966 | 須々木雄一 | 須々木裕子 | 岡山県岡山市 |
76 | ALFA ROMEO Giulietta spider | 1958 | 高安定 | 福島扶美 | 大阪府吹田市 |
77 | ALFA ROMEO Giulietta sprint | 1961 | 永田哲也 | 永田健太 | 兵庫県神戸市 |
78 | ALFA ROMEO Giulietta sprint | 1961 | 北村修一郎 | 峯勝朗 | 兵庫県芦屋市 |
79 | ALFA ROMEO Giulia Spider101 | 1963 | 荻野一郎 | 荻野美保子 | 岡山県岡山市 |
80 | ALFA ROMEO 1600 Spider Duetto | 1967 | 高橋哲也 | 高橋典子 | 大阪府大阪市 |
81 | ALFA ROMEO 1300 GT Junior | 1968 | 小澤邦裕 | 吉田雅也 | 大阪府大阪市 |
82 | ALFA ROMEO Jr. Zagato 1300 | 1971 | 冨田昭夫 | 冨田美貴子 | 愛知県北名古屋市 |
83 | ALFA ROMEO Giulia super 1600 | 1973 | 礒田昌幸 | 立入登志夫 | 滋賀県草津市 |
84 | ALFA ROMEO Spider 2000 | 1973 | 掛橋洋一 | 竹内経博 | 兵庫県宝塚市 |
85 | FIAT DINO Spider 2000 | 1967 | 原田啓保 | 原田徹也 | 愛知県名古屋市 |
86 | FIAT Abarth 131 Rally | 1976 | 赤鹿保生 | 赤鹿利佳 | 兵庫県姫路市 |
87 | LAMBORGHINI Countach LP 500S | 1983 | 上岡路明 | 上岡朱紀 | 兵庫県揖保郡 |
88 | FERRARI 328GTS | 1992 | 中野誠一 | 中谷裕司 | 兵庫県姫路市 |
89 | FERRARI F355 Berlinetta | 1999 | 山田直樹 | 竹中一成 | 兵庫県姫路市 |
90 | BMW 2002 Turbo | 1974 | 上田博紀 | 田中一郎 | 兵庫県加古川市 |
91 | BMW Z1 | 1990 | 上田幸紀 | 杉山亨 | 兵庫県加古川市 |
92 | MERCEDES BENZ 280SL | 1970 | 藤原文隆 | 藤原秀子 | 兵庫県加古川市 |
93 | MERCEDES BENZ 190SL | 1958 | 西阪修一郎 | 石橋伯章 | 兵庫県神戸市 |
94 | MERCEDES BENZ 220S | 1959 | 中村正行 | 松田享 | 兵庫県姫路市 |
95 | MERCEDES BENZ 230SL | 1966 | 三尾修 | 三尾真由美 | 兵庫県姫路市 |
96 | MERCEDES BENZ 300SE | 1966 | 広葉正和 | ×× | 兵庫県西宮市 |
97 | MERCEDES BENZ 280SL | 1969 | 矢野公祥 | 宮地孝行 | 大阪府箕面市 |
98 | PORSCHE 911 | 1966 | 大須賀育朗 | 佐野謙一 | 静岡県磐田市 |
99 | PORSCHE 911 S Targa | 1971 | 久保進 | 久保のり子 | 兵庫県西宮市 |
100 | PORSCHE 911 S Targa | 1973 | 岡村博宣 | 岡村和子 | 京都府八幡市 |
101 | PORSCHE 911 Carrera RS 207 | 1973 | 北岸正光 | 駒澤慎一 | 大阪府堺市 |
102 | PORSCHE 911 carrera | 1974 | 俵迫登四郎 | 藤城洋子 | 兵庫県加古川市 |
103 | PORSCHE 911 Carrera | 1974 | 山田哲也 | 宇田剛 | 広島県呉市 |
104 | VW-PORSCHE 914 2.0S | 1975 | 山本耕造 | 山本匠 | 広島県広島市 |
105 | PORSCHE Turbo | 1978 | 田中史郎 | 田中裕子 | 兵庫県芦屋市 |
106 | PORSCHE 911 SC | 1979 | 松下敏久 | 大堀真志 | 兵庫県小野市 |
107 | PORSCHE 911 SC | 1979 | 松原毅 | 松原純子 | 兵庫県三木市 |
108 | PORSCHE Carrera 2 | 1991 | 黒田浩輔 | 黒田美子 | 兵庫県姫路市 |
109 | HONDA NSX | 1993 | 岡本修平 | 粟田康幸 | 兵庫県神崎郡 |
110 | Rocky 3000GT | 2018 | 横田俊幸 | 横田定子 | 大阪府松原市 |
2019年大会 開催行程
姫路市、加西市、加東市、西脇市、淡路島の風光明媚なロケーション、約420kmを走行します。時間は前後する可能性があります。
第1日目 12月 7日 (土) | |
---|---|
7:00 ~ | 受付及び車検(該当車両のみ) ドライバーズ・ミーティング、ご祈祷 |
9:30 ~ | 姫路大手前公園スタート・PC競技 姫路城周回 |
10:25 ~ | 姫路セントラルパークPC競技 |
10:50 ~ | 播磨横田駅 |
11:00 ~ | 兵庫県立フラワーセンター |
12:35 ~ | 加西市 鶉野飛行場跡地 PC競技 |
13:15 ~ | 加東市役所 PC競技 |
14:00〜 | 西脇市 道の駅北はりまエコミュージアム |
14:35〜 | 東条湖周辺通過 |
16:05〜 | 淡路市 のじまスコーラ |
19:30 ~ | ウェルカムパーティー 南あわじ市『ホテル&リゾーツ南淡路』にて宿泊 |
第2日目 12月 8日 (日) | |
---|---|
8:15〜 | 南あわじ市 ホテル&リゾーツ南淡路出発 |
9:00〜 | イングランドの丘 PC競技 |
10:00〜 | 立川水仙郷通過 |
10:25〜 | 洲本市役所付近通過 |
11:25〜 | あわじ花さじき通過 |
11:40〜 | 夢舞台北側PC競技 |
12:00〜 | ウエスティンホテル淡路 |
14:55〜 | 姫路 大手前公園 |
16:00〜 | 表彰式(あいめっせホール) |
全行程一般道を使用いたしますので、公道上の保安基準に基づき道路車両運行法及び道路交通法に適した車両に限ります。