2022 開催概要
名称 | COPPA DI HIMEJI 2022(コッパ ディ姫路2022) |
主催 | コッパディ姫路2022実行委員会 |
期日 | 2022年 6月4日 (土)・5日 (日) |
行程 | 兵庫県の南部を中心とするルート (姫路市、たつの市、宍粟市、神河町、丹波市、丹波篠山市、淡路市) |
後援 | 姫路市/姫路商工会議所/たつの市/たつの市観光協会/神河町/丹波市/丹波篠山市/西脇市/加西市/サンテレビジョン/Kiss FM KOBE/WINK 姫路ケーブルテレビ/FMゲンキ |
ボランティア | 姫路信用金庫、但陽信用金庫、西兵庫信用金庫、播州信用金庫、広島銀行、WAKOS、MOTULの皆さま |
実行委員長 | 小林義昭 |
競技委員長 | 横川浩己 |
実行委員 | 西川光博/柚木敏和/赤鹿保生/今宿良昭/冨田征也/藤井幸治 |
事務局長 | 大谷祐介 |
顧問/監修 | 岡田邦雄/COPPA GIAPPONE |
2022 順位発表
no. | name | pt | |
---|---|---|---|
27 | 小林康隆 / 小林沙羅 AC ACE [1957] | 2725 | |
65 | 渡邊隆生 / 渡邊由佳 JAGUAR XK-E Sr.1 [1962] | 2625 | |
6 | 中野敬士 / 中野洋子 GIAUR TARASCHI 750 S [1951] | 2460 | |
4位 | 75 | 遊佐勇人 / 遊佐直子 LOTUS Elan Sr.3 d.h.c [1967] | 2423 |
5位 | 80 | 長谷川睦 / 長谷川知子 CHEVROLET Corvette [1969] | 2218 |
6位 | 10 | 二木勝昭 / 二木裕子 FIAT ABARTH Scorpione Allemano Coupe [1961] | 2159 |
7位 | 25 | 仲島信也 / 仲島萬希子 JAGUAR XK 120 [1954] | 2078 |
8位 | 28 | 荒川隆志 / 荒川美恵子 TRIUMPH TR2 [1954] | 2035 |
9位 | 8 | 松葉育郎 / 松葉由美子 CISITALIA 204 [1948] | 2026 |
10位 | 1 | 上島孝行 / 上島美佳 BUGATTI T37 [1926] | 1850 |
エントリーリスト
No. | Car-Model | Year | Country | Driver | co-Driver |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUGATTI T37 | 1926 | F | 上島孝行 | 上島美佳 |
2 | Lagonda 2L 16/80 | 1932 | GB | 中尾行男 | 田中新三 |
3 | Ford A | 1929 | USA | 坂本龍哉 | 柴田裕一朗 |
4 | Austin7 | 1937 | GB | 藤原一彦 | 元木和豊 |
5 | Mariani Colombo Lancia Ardea 750S | 1954 | I | 成田哲朗 | 成田純一郎 |
6 | GIAUR TARASCHI 750 S | 1951 | I | 中野敬士 | 中野洋子 |
7 | SIATA 750 S MM | 1950 | I | 吉田勝弘 | 鈴木康次 |
8 | CISITALIA 204 | 1948 | I | 松葉育郎 | 松葉由美子 |
9 | CISITALIA 202 SC | 1947 | I | 加藤敬明 | 加藤由美子 |
10 | FIAT ABARTH Scorpione Allemano Coupe | 1961 | I | 二木勝昭 | 二木裕子 |
11 | ALFA ROMEO Giulietta SZ | 1961 | I | 竹岡 圭 | 爰野寿美子 |
12 | ALFA ROMEO Giulietta SZ | 1959 | I | 淨弘晴義 | 森田孝博 |
13 | ALFA ROMEO Giulietta Spider Veloce | 1958 | I | 小澤邦裕 | 吉田雅也 |
14 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1959 | I | 吉村一悟 | 吉村黛牙 |
15 | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1960 | I | 野本浩之 | 野本陽子 |
16 | MG TC | 1949 | GB | 山本哲雄 | 山本富美江 |
17 | MG TD | 1952 | GB | 中井孝治 | 中井幹子 |
18 | MG TD | 1953 | GB | 亀井一郎 | 松岡憲司 |
19 | MG TF | 1954 | GB | 加藤慎也 | 木村隆昭 |
20 | MG A | 1958 | GB | 外波山裕章 | 外波山真理子 |
21 | MG A | 1957 | GB | 佐古田正美 | Imoto Veneranda Valencia |
22 | MG Midget MKⅡ | 1964 | GB | 山田純司 | ×××× |
23 | Austin Healey Sprite | 1959 | GB | 林 真至 | 林 亜理紗 |
24 | AUSTIN HEALEY 100-4 BN1 | 1954 | GB | 三ツ川洋生 | 三ツ川昌志 |
25 | JAGUAR XK 120 | 1954 | GB | 仲島信也 | 仲島萬希子 |
26 | JAGUAR XK 150 | 1957 | GB | 髙島 登 | 髙島陽子 |
27 | AC ACE | 1957 | GB | 小林康隆 | 小林沙羅 |
28 | TRIUMPH TR2 | 1954 | GB | 荒川隆志 | 荒川美恵子 |
29 | TRIUMPH TR3A | 1960 | GB | 山里保雄 | 勝部英城 |
30 | TRIUMPH Spitfire Mk1 | 1963 | GB | 今尾直樹 | 高谷俊司 |
31 | PORSCHE 356 A | 1959 | D | 唐沢寿明 | 鈴木利行 |
32 | PORSCHE 356 Speedster | 1955 | D | 草野和義 | 草野暁子 |
33 | PORSCHE 356A Speedster | 1957 | D | 澤田益男 | 澤田良子 |
34 | PORSCHE 356A CONVERTIBLE D | 1959 | D | 松田 真 | 加藤雅也 |
35 | PORSCHE 356 B Roadster | 1960 | D | 木綿紀文 | Jagtianey Rajeen |
36 | PORSCHE 356 C Cabriolet | 1964 | D | 吉本知亮 | 吉本 翔 |
37 | PORSCHE 356 B | 1963 | D | 藤城千春 | 藤城洋子 |
38 | PORSCHE 356SC | 1964 | D | 細見 寛 | 細見ゆりこ |
39 | PORSCHE 356 C | 1964 | D | 中岡幹雄 | 石井亮輔 |
40 | PORSCHE 356 C | 1965 | D | 濱邊卓也 | 濱邊 愛 |
41 | PORSCHE 914/6 | 1970 | D | 横山 剣 | 萩野知明 |
42 | VW Beetle Type1 | 1956 | D | 前田真伸 | 石井良介 |
43 | BMW ISETTA 300 | 1960 | D | 梶原寿人 | ×××× |
44 | HONDA T500 | 1966 | J | 河原田市三 | 石倉勇次郎 |
45 | DATSUN Fairlady SRL311 | 1967 | J | 瀬谷隆 | 武崎聖恋 |
46 | FIAT ABARTH 850TC | 1963 | I | 新宅千恵 | 上野友里 |
47 | FIAT GANNINI 590 GT CORSA | 1967 | I | 前山顕司 | 前山光代 |
48 | CITROEN 2CV | 1983 | F | 丸山悦史 | 末積俊治 |
49 | CITROEN 2CV | 1986 | F | 大堀真志 | 大堀智香子 |
50 | ALPINE A110 1300G | 1967 | F | 鈴木 聡 | 松本吉章 |
51 | CITROEN DS19 | 1967 | F | 小松万寿夫 | 小松玲子 |
52 | CITROEN SM | 1975 | F | 辻下克彦 | 杉浦恵 |
53 | PORSCHE 911 | 2013 | D | 岡本 明 | 岡本瑛慎 |
54 | LANCIA Fulvia 1.3HF | 1969 | I | 川上大輔 | 川上淑子 |
55 | LANCIA Fulvia 1.3S | 1971 | I | 高田征之 | 高田 佳 |
56 | ALFA ROMEO Junior Z | 1970 | I | 福岡和也 | 福岡玲央 |
57 | ALFA ROMEO Junior Z | 1970 | I | 冨田昭夫 | 冨田美貴子 |
58 | ALFA ROMEO Giulia | 1971 | I | 高田芳惠 | 高田 裕 |
59 | ALFA ROMEO 2000 Spider | 1973 | I | 掛橋洋一 | 東條章樹 |
60 | MG B | 1964 | GB | 井筒典久 | 井筒由紀 |
61 | MG B | 1965 | GB | 小川眞希 | 小川麻里 |
62 | MG B | 1976 | GB | 湯山和彦 | 湯山富美子 |
63 | TRIUMPH Spitfire Mk3 | 1968 | GB | 南 直樹 | 南 雅子 |
64 | ASTON MARTIN DB6 | 1967 | GB | 藤岡 孝 | 藤岡由理子 |
65 | JAGUAR XK-E Sr.1 | 1962 | GB | 渡邊隆生 | 渡邊由佳 |
66 | LOTUS Elan Sr.4 d.h.c Sprint | 1971 | GB | 澤村貴明 | 澤村里麻 |
67 | JAGUAR XK-E Sr.1 4.2 | 1966 | GB | 水上隆仁 | 水上伸子 |
68 | JAGUAR XK-E Sr.1 4.2 | 1967 | GB | 平岡弘行 | 平岡慶大 |
69 | JAGUAR XK-E Sr.3 | 1972 | GB | 森本克幸 | 片岡𠮷彦 |
70 | JENSEN HEALEY | 1974 | GB | 長谷川憲司 | 小野村圭介 |
71 | Lotus 23B | 1963 | GB | 髙松克己 | 髙松侍子 |
72 | LOTUS Elan Sr.3 f.h.c | 1965 | GB | 小橋 博 | 小橋幸子 |
73 | LOTUS Elan Sr.3 d.h.c | 1966 | GB | 菅 泰晶 | 瀬川長良 |
74 | LOTUS Elan Sr.3 d.h.c | 1967 | GB | 江﨑 浩 | 大栢辰吾 |
75 | LOTUS Elan Sr.3 d.h.c | 1967 | GB | 遊佐勇人 | 遊佐直子 |
76 | LOTUS Elan Sr.4 d.h.c Sprint | 1971 | GB | 永田久史 | 東口貴英 |
77 | LOTUS Esprit Sr.2 JPS | 1979 | GB | 上田幸紀 | 杉山 亨 |
78 | FERRARI Dino 308 gt4 | 1976 | I | 大前充生 | 大前法子 |
79 | LAMBORGHINI Countach LP500S | 1983 | I | 上岡路明 | 上岡朱紀 |
80 | CHEVROLET Corvette | 1969 | USA | 長谷川睦 | 長谷川知子 |
81 | FORD Mustang 289GT | 1966 | USA | 須々木雄一 | 須々木裕子 |
82 | BMW 2002 TURBO | 1974 | D | 上田博紀 | 田中一郎 |
83 | BMW 3.0 CS ALPINA | 1974 | D | 八田邦裕 | 八田直美 |
84 | MERCEDES BENZ 300SE coupe | 1966 | D | 広葉正和 | ×××× |
85 | MERCEDES BENZ 220S | 1958 | D | 内海純一 | 中村正行 |
86 | VW Beetle | 1976 | D | 松原毅 | 松原純子 |
87 | PORSCHE 904GTS | 1964 | D | 中谷雅夫 | 西尾善三郎 |
88 | PORSCHE 911 | 1970 | D | 山田哲也 | 繁田昌典 |
89 | PORSCHE 911 | 1974 | D | 北岸正光 | 駒澤慎一 |
90 | PORSCHE 911 RSR | 1973 | D | 干野勝政 | 干野祥子 |
91 | PORSCHE 911 Carrera | 1974 | D | 俵迫登四郎 | 俵迫かなめ |
92 | PORSCHE 911 SC | 1979 | D | 松下敏久 | 松下太陽 |
93 | PORSCHE 930 Turbo | 1977 | D | 根本剛雄 | 根本名穂子 |
94 | PORSCHE 930 Turbo | 1978 | D | 田中史郎 | 田中裕子 |
95 | PORSCHE 930 Turbo | 1986 | D | 尾川佳永 | 尾川和世 |
96 | PORSCHE 930 Speedster | 1989 | D | 石本隆峰 | 石本和子 |
97 | RUF PORSCHE SCR | 1983 | D | 伊藤彰記 | 伊藤慶子 |
98 | JAGUAR XK-E Sr.1 | 1963 | GB | 諸井 猛 | 諸井悠馬 |
99 | PORSCHE 356B Super90 | 1963 | D | 森 健 | 横石孝浩 |
100 | ROCKY 3000 GT | 2018 | J | 横田俊幸 | 横田定子 |
2022年大会 開催行程
- 1日目:姫路市 ー たつの市 ー 神河町 ー 丹波篠山市 ~ 淡路市
- 2日目:淡路市 ー 西脇市 ー 加西市 ー 姫路市
約430kmを走行します。時間は前後する可能性があります。
Day1 6月4日 (土) | |
---|---|
7:00 | 受付 ドライバーズ・ミーティング、ご祈祷 |
9:20 | 姫路大手前公園スタート・PC競技 |
10:00 | たつの市役所・PC競技 |
12:00 | 峰山高原リラクシア昼食・PC競技 |
14:20 | 兵庫県立丹波の森公苑・PC競技 |
15:00 | 丹波篠山城・PC競技 |
17:00 | グランドニッコー淡路 |
Day2 6月5日 (日) | |
---|---|
8:30 | グランドニッコー淡路スタート |
10:30 | 西脇市役所・PC競技 |
11:25 | 加西市・県立フラワーセンター |
13:20 | 姫路大手前公園ゴール・表彰式 |
全行程一般道を使用いたしますので、公道上の保安基準に基づき道路車両運行法及び道路交通法に適した車両に限ります。