2024 開催概要
| 名称 | COPPA DI HIMEJI 2024(コッパ ディ姫路2024) |
| 主催 | コッパディ姫路2024実行委員会 |
| 期日 | 2024年 6月1日 (土)・2日 (日) |
| 行程 | 兵庫県の南部を中心とするルート (姫路、御津町、たつの、宍粟、神河町、西脇、三木〜西神戸、淡路) |
| 後援 | 姫路市/たつの市/宍粟市/神河町/西脇市/サンテレビジョン/姫路ケーブルテレビ/Kiss FM KOBE |
| ボランティア | 姫路信用金庫、但陽信用金庫、西兵庫信用金庫、播州信用金庫、広島銀行、WAKOS、MOTULの皆さま |
| 実行委員長 | 小林義昭 |
| 競技委員長 | 横川浩己 |
| 実行委員 | 西川光博/柚木敏和/赤鹿保生/今宿良昭/冨田征也/藤井幸治 |
| 事務局長 | 大谷祐介 |
| 顧問/監修 | 岡田邦雄/COPPA GIAPPONE |
2024 順位発表
| no. | name | pt | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | 山本正文 / 布留知美 RILEY 12/4 Special [1934] | 1728 |
![]() | 2 | 平野学 / 平野美優子 BUGATTI T40 [1927] | 1665 |
![]() | 1 | xxx / xxx BUGATTI T37 [1926] | 1635 |
| 4位 | 22 | 小林康隆 / 小林沙羅 AC ACE [1957] | 1600 |
| 5位 | 75 | 長谷川睦 / 長谷川知子 CHEVROLET CORVETTE [1969] | 1385 |
| 6位 | 39 | 渡邊隆生 / 渡邊由佳 JAGUAR E-Type Roadster Sr.1 [1962] | 1351 |
| 7位 | 19 | 仲島信也 / 仲島萬希子 AC ACE [1955] | 1343 |
| 8位 | 96 | 服部豊之 / 服部眞木 CATERHAM 1600GT [1973] | 1328 |
| 9位 | 17 | 多田純二 / 小川巧祐 PORSCHE 550 Spyder 1500RS [1955] | 1169 |
| 10位 | 49 | 国吉誠/ 田口義久 TRIUMPH TR4 [1964] | 1108 |
エントリーリスト
| No. | Car-Model | Year | Country | Driver | co-Driver | Pref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGATTI T37 | 1926 | F | xxx | xxx | 大阪府 |
| 2 | BUGATTI T40 | 1927 | F | 平野 学 | 平野 美優子 | 神奈川県 |
| 3 | RILEY 12/4 Special | 1934 | GB | 山本 正文 | 布留 知美 | 滋賀県 |
| 4 | FIAT 508 S Ballila | 1935 | I | 小嶋 伸吾 | 小嶋 佐千子 | 福島県 |
| 5 | MG TC | 1949 | GB | 山本 哲雄 | 山本 富美江 | 大阪府 |
| 6 | JAGUAR XK120 Roadster | 1951 | GB | 楢崎 浩也 | 西田 匡志 | 大阪府 |
| 7 | MG TD | 1951 | GB | 光明 寿 | 山田 直樹 | 兵庫県 |
| 8 | MG TD | 1952 | GB | 中井 孝治 | 中井 幹子 | 京都府 |
| 9 | MG TD | 1952 | GB | 新家 一浩 | 岸谷 守生 | 大阪府 |
| 10 | ALFA ROMEO 1900 C Sprint Pininfarina | 1953 | I | 有川 裕之 | 有川 勝紀 | 兵庫県 |
| 11 | BANDINI 750S Siluro | 1953 | I | 瀬谷 隆 | 新井 大輝 | 兵庫県 |
| 12 | MARIANI COLOMBO LANCIA Ardea 750S | 1954 | I | 成田 哲朗 | 成田 純一郎 | 兵庫県 |
| 13 | ARNOLT BRISTOL | 1954 | GB | 吉村 武大 | 大江 里紗 | 岡山県 |
| 14 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1954 | GB | 三ツ川 洋生 | 三ツ川 昌志 | 大阪府 |
| 15 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1954 | GB | 林田 光平 | 林田 真穂 | 大阪府 |
| 16 | JAGUAR XK120 f.h.c | 1954 | GB | 吉田 松男 | 名取 寛 | 東京都 |
| 17 | PORSCHE 550 Spyder 1500RS | 1955 | D | 多田 純二 | 小川 巧祐 | 愛知県 |
| 18 | JAGUAR XK140 SE o.t.s | 1955 | GB | 川植 康史 | 木寅 潤一 | 兵庫県 |
| 19 | AC ACE | 1955 | GB | 仲島 信也 | 仲島 萬希子 | 大阪府 |
| 20 | AUSTIN HEALEY 100M | 1956 | GB | 橋本 善博 | 橋本 展幸 | 京都府 |
| 21 | PORSCHE 356A | 1956 | D | 杉本 忠昭 | 柴田いさお | 愛知県 |
| 22 | AC ACE | 1957 | GB | 小林 康隆 | 小林 沙羅 | 大阪府 |
| 23 | CITROËN DS19 | 1957 | F | 福田 博道 | 西藤 勝 | 大阪府 |
| 24 | ALFA ROMEO Giulietta Spider Veloce | 1958 | I | 小澤 邦裕 | 吉田 雅也 | 大阪府 |
| 25 | JAGUAR MK1 | 1958 | GB | 森本 克幸 | 西川 正哉 | 兵庫県 |
| 26 | FERRARI 250GT Pininfarina Coupe | 1959 | I | 小林 義昭 | 小林 聖子 | 兵庫県 |
| 27 | PORSCHE 356A Cabriolet | 1959 | D | 玉田 博 | 玉田 智基 | 兵庫県 |
| 28 | TRIUMPH TR3 | 1959 | GB | 渡辺 浩司 | 渡辺 阿佐美 | 兵庫県 |
| 29 | AUSTIN HEALEY Sprite | 1959 | GB | 林 真至 | 林 亜理紗 | 広島県 |
| 30 | MERCEDES BENZ 220S | 1959 | D | 北 君人 | 小西 勇 | 兵庫県 |
| 31 | BMW Isetta 300 | 1960 | D | 梶原 寿人 | 福永 日出喜 | 兵庫県 |
| 32 | AUSTIN HEALEY 3000 | 1960 | GB | 丹生 司祥 | 丹生 和美 | 兵庫県 |
| 33 | JAGUAR XK150 f.h.c | 1960 | GB | 髙島 登 | 髙島 陽子 | 大阪府 |
| 34 | JAGUAR E-Type Roadster Sr.1 | 1961 | GB | 野本 浩之 | 野本 雄太郎 | 兵庫県 |
| 35 | TRIUMPH TR3B | 1961 | GB | 平野 大偉 | 平野 千澄 | 大阪府 |
| 36 | PORSCHE 356B Karmann / Hardtop | 1962 | D | 三ツ川 卓生 | 三ツ川 裕子 | 大阪府 |
| 37 | MERCEDES BENZ 190SL | 1962 | D | 平尾 昭一郎 | 平尾 佐知子 | 徳島県 |
| 38 | LOTUS Elite | 1962 | GB | 磯井 勝規 | 磯井 伸里 | 京都府 |
| 39 | JAGUAR E-Type Roadster Sr.1 | 1962 | GB | 渡邊 隆生 | 渡邊 由佳 | 兵庫県 |
| 40 | TRIUMPH Spitfire 4 | 1963 | GB | 竹岡 圭 | 大谷 祐介 | 兵庫県 |
| 41 | FIAT ABARTH 1000 Bialbero | 1963 | I | 中村 隆 | 中村 優仁 | 滋賀県 |
| 42 | PORSCHE 356B | 1963 | D | 田淵 裕士 | 田淵 良平 | 兵庫県 |
| 43 | PORSCHE 356B Super90 | 1963 | D | 戸村 省吾 | 佐竹 洋子 | 愛知県 |
| 44 | CHEVROLET CORVETTE Stingray | 1963 | D | 森 健 | 藤原 かづな | 東京都 |
| 45 | JAGUAR E-Type Sr.1 f.h.c | 1963 | GB | 小池 薫 | 小池 正子 | 大阪府 |
| 46 | JAGUAR E-Type Sr.1 Roadster | 1964 | GB | 澤村 貴明 | 澤村 里麻 | 兵庫県 |
| 47 | CITROËN DS19 | 1964 | F | 鈴木 聡 | 橋本 諭 | 兵庫県 |
| 48 | ASTON MARTIN DB5 | 1964 | GB | 藤岡 孝 | 藤岡 由理子 | 岡山県 |
| 49 | TRIUMPH TR4 | 1964 | GB | 国吉 誠 | 田口 義久 | 広島県 |
| 50 | PORSCHE 356C Cabriolet | 1964 | D | 吉本 知亮 | 吉本 翔 | 大阪府 |
| 51 | MG Midget | 1964 | GB | 福多 信一郎 | 吉田 美穂子 | 三重県 |
| 52 | AUSTIN Mini Cooper S Mk-1 | 1964 | GB | 松河 陵 | 砂原 啓三 | 京都府 |
| 53 | VOLKSWAGEN Karmann Ghia Type-1 | 1964 | D | 竹内 亮 | 竹内 房美 | 兵庫県 |
| 54 | PORSCHE 356C Cabriolet | 1964 | D | 今宿 良昭 | 今宿 照代 | 兵庫県 |
| 55 | MG-B | 1965 | GB | 小川 眞希 | 小川 麻里 | 和歌山県 |
| 56 | PORSCHE 356C | 1965 | D | 角田 行広 | 角田 祐介 | 兵庫県 |
| 57 | ALFA ROMEO Giulietta | 1965 | I | 永田 哲也 | 永田 由貴子 | 兵庫県 |
| 58 | PORSCHE 911 | 1965 | D | 石本 隆峰 | 石本 和子 | 兵庫県 |
| 59 | JAGUAR E-Type Sr.1 Roadster | 1966 | GB | 水上 隆仁 | 水上 伸子 | 京都府 |
| 60 | JAGUAR E-Type Sr.1 Roadster | 1966 | GB | 横山 剣 | 萩野 知明 | 東京都 |
| 61 | JAGUAR E-Type Sr.1 f.h.c | 1966 | GB | 福島 一人 | 福島 佳小利 | 和歌山県 |
| 62 | LANCIA FULAMINIA GTL 2.8 Touring | 1966 | I | 本藤 達成 | 福井 静香 | 広島県 |
| 63 | MERCEDES BENZ 300SE Coupe | 1966 | D | 広葉 正和 | 広葉 未花 | 兵庫県 |
| 64 | FORD Mustang 289GT | 1966 | USA | 須々木 雄一 | 須々木 裕子 | 岡山県 |
| 65 | ALFA ROMEO 1600 Spider Duetto | 1967 | I | 髙橋 哲也 | 髙橋 典子 | 大阪府 |
| 66 | CITROËN DS19 | 1967 | F | 小松 万寿夫 | 小松 玲子 | 兵庫県 |
| 67 | FIAT GIANNINI 590GT Corsa | 1967 | I | 前山 顕司 | 前山 光代 | 大阪府 |
| 68 | VOLKSWAGEN Karmann Ghia | 1967 | D | 鈴木 貴成 | 鈴木 ひでみ | 大阪府 |
| 69 | JAGUAR E-Type Roadster | 1967 | GB | 平岡 弘行 | 平岡 裕美 | 京都府 |
| 70 | TRIUMPH Spitfire | 1968 | GB | 南 直樹 | 南 雅子 | 新潟県 |
| 71 | PORSCHE 912 | 1968 | D | 岩橋 和彦 | 岩橋 万知子 | 和歌山県 |
| 72 | PORSCHE 911S | 1972 | D | 魚本 賢吾 | 兒玉 真一 | 兵庫県 |
| 73 | LANCIA FULVIA | 1968 | I | 菅 泰晶 | 瀬川 長良 | 広島県 |
| 74 | PORSCHE 912 | 1969 | D | 小橋 博 | 小橋 幸子 | 岡山県 |
| 75 | CHEVROLET CORVETTE | 1969 | USA | 長谷川 睦 | 長谷川 知子 | 愛知県 |
| 76 | FERRARI Dino 206GT | 1969 | I | 西川 光博 | 西川 佳代 | 兵庫県 |
| 77 | ALFA ROMEO GT1300 Junior | 1969 | I | 水野 一 | 水野 道子 | 大阪府 |
| 78 | NISSAN Skyline 2000GTR | 1969 | J | 根本 剛雄 | 根本 名穂子 | 東京都 |
| 79 | PORSCHE 911T | 1970 | D | 永井 裕隆 | 永井 純子 | 大阪府 |
| 80 | FIAT Dino 2400 Spider | 1970 | I | 谷藤 方俊 | 谷藤 広美 | 北海道 |
| 81 | FIAT 850 Racer | 1970 | I | 渕端 斉 | 渕端 弘子 | 大阪府 |
| 82 | MERCEDES BENZ 280S | 1970 | D | 西尾 公一 | 西尾 悠一 | 兵庫県 |
| 83 | NISSAN Fairlady Z432 | 1970 | J | 吉村 充司 | 三谷 麻似子 | 岡山県 |
| 84 | LOTUS Elan Sr.4 Sprint | 1971 | GB | 永田 久史 | 東口 貴英 | 大阪府 |
| 85 | ALFA ROMEO Junior Zagato 1300 | 1971 | I | 冨田 昭夫 | 冨田 美貴子 | 愛知県 |
| 86 | ALFA ROMEO Giulia 1300 Super | 1971 | I | 橋本 雄史 | 橋本 勝恵 | 大阪府 |
| 87 | PORSCHE 911S Targa | 1971 | D | 久保 進 | 久保 のり子 | 兵庫県 |
| 88 | PORSCHE 911T | 1971 | D | 尾川 佳永 | 尾川 和世 | 奈良県 |
| 89 | ALPINE A110 | 1971 | F | 松中 博之 | 松中 冬雅 | 兵庫県 |
| 90 | ALPINE A110 | 1971 | F | 三尾 修 | 三尾 真由美 | 兵庫県 |
| 91 | PORSCHE 911S | 1972 | D | 髙松 克己 | 髙松 侍子 | 広島県 |
| 92 | PORSCHE 911S | 1972 | D | 木綿 紀文 | 若狭 薫滋 | 和歌山県 |
| 93 | PORSCHE 911T | 1973 | D | 細見 寛 | 細見 ゆり子 | 兵庫県 |
| 94 | PORSCHE 914 | 1973 | D | 後藤 陽子 | 俵迫 登四郎 | 大阪府 |
| 95 | BMW 2002 Touring | 1973 | D | 伊藤 義孝 | 土井 航平 | 大阪府 |
| 96 | CATERHAM 1600GT | 1973 | GB | 服部 豊之 | 服部 眞木 | 三重県 |
| 97 | LOTUS Elan | 1973 | GB | 掛橋 洋一 | 東條 章樹 | 兵庫県 |
| 98 | BMW 3.0CS ALPINA | 1974 | D | 八田 邦裕 | 八田 直美 | 兵庫県 |
| 99 | BMW 2002 Turbo | 1974 | D | 上田 博紀 | 田中 一郎 | 兵庫県 |
| 100 | JENSEN HEALEY | 1974 | GB | 長谷川 憲司 | 小野村 圭介 | 兵庫県 |
| 101 | CITROËN SM | 1975 | F | 辻下 克彦 | 杉浦 恵 | 愛知県 |
| 102 | VOLKSWAGEN Beetle | 1975 | D | 松原 毅 | 松原 純子 | 兵庫県 |
| 103 | MG B | 1976 | GB | 湯山 和彦 | 湯山 富美子 | 大阪府 |
| 104 | PORSCHE 930 Turbo | 1978 | D | 田中 史郎 | 田中 裕子 | 兵庫県 |
| 105 | MG Midget | 1978 | GB | 美安 良一 | 都藤 正策 | 兵庫県 |
| 106 | BMW M1 | 1979 | D | 富田 栄造 | 西川 淳 | 京都府 |
| 107 | PORSCHE 911SC | 1979 | D | 松下 敏久 | 大堀 真志 | 兵庫県 |
| 108 | LOTUS Esprit Sr.2 JPS | 1979 | GB | 上田 幸紀 | 碇金 道明 | 兵庫県 |
| 109 | FERRARI 308 GTB | 1979 | I | 赤鹿 保生 | 赤鹿 利佳 | 兵庫県 |
2024年大会 開催行程
- 1日目:姫路市 ー たつの市 ー 宍粟市 ー 神河町 ー 西脇市 ー 神戸市 ー 淡路市
- 2日目:淡路市 ー 姫路市

| Day1 6月1日 (土) | |
|---|---|
| 7:00 | 受付 ドライバーズ・ミーティング、ご祈祷 |
| 9:00 | 姫路大手前公園スタート(PC競技) |
| 10:25 | ダイセル播磨光都サッカー場(PC競技) |
| 11:10 | 宍粟市役所(PC競技) |
| 13:45 | 神崎農村公園ヨーデルの森(PC競技) |
| 14:40 | 西脇市役所(PC競技) |
| 17:00 | グランドニッコー淡路到着 |
| Day2 6月2日 (日) | |
|---|---|
| 8:30 | グランドニッコー淡路スタート |
| 10:10 | 姫路市亀山・本徳寺 |
| 11:00 | 姫路大手前公園ゴール |
※約走行距離360km 時間は先頭車両の目安で、多少前後いたします。
※ルートの詳細に関するお問い合わせにはお答えできない場合があります。



